Gregor & Stateer

번호 제목 조회 수
공지 R, STATA, eViews 통계교육을 시작합니다. 10131
공지 그레거앤 스태티어의 일대일 통계과외/통계교육 안내 10636
공지 2015년 11월부터 교육은 일대일 통계과외/통계교육만 진행합니다. 10041
공지 7/20(월)부터 그레거앤 스태티어 통계특강이 시작됩니다. 10088
공지 그레거앤 스태티어의 통계과외 안내 10601
22 심리치료 전공 통계교육을 착수합니다. 1077
21 교육학 전공 통계교육을 착수합니다. 1059
20 심리학 전공 AMOS교육을 착수합니다. 1046
19 상담심리 전공 AMOS교육을 착수합니다. 1057
18 교육측정 전공 AMOS-라쉬모형 통계교육을 착수합니다. 1552
17 산부인과 의학통계 교육을 착수합니다. 1205
16 교육행정 전공 AMOS 통계교육을 착수합니다. 1067
15 10/22(목) 오후 1~5시, 매개효과-조절효과 검증을 위한 회귀분석 특강-마감 1117
14 10/21(수) 오후 1~5시, 논문통계 특강-마감 1072
13 9/24(목) 오후 1~5시, 매개효과-조절효과 검증을 위한 회귀분석 특강-마감 1033
12 9/23(수) 오후 1~5시, 논문통계 특강-마감 1035
11 9/22(화) 오후 1~5시, 의학/보건학 통계특강-마감 1055
10 8/27(목) 오후 1~5시, 논문통계 특강-마감 1062
9 8/26(수) 오후 1~5시, 매개효과-조절효과 검증을 위한 회귀분석 특강-마감 1032
8 7/30(목) 오후 1~4시, 논문분석 특강-마감 1049
7 7/29(수) 오후 1~5시, 회귀분석 통계특강-마감 963
6 7/24(금) 오후 1~4시, 논문분석 특강-마감 980
5 7/23(목) 오후 1~5시, 통계 분석방법론 및 차이검정 특강-마감 1083
Page Top
XE Login